현재 종목주성엔지니어링036930101.7
VS
비교 후보삼성전자005930137.1
후보 우위 35.4p반도체
후보 우위
안정성
현재 우위
위험부담
상세 비교 바로보기지표별 비교를 더 내려보기 전에 상세 모달을 먼저 열 수 있어요.
지표별 비교
추세
비슷차이 거의 없음
모멘텀
비슷차이 거의 없음
거래/수급
비슷후보가 0.2p 낮음
안정성
후보 우위후보가 34.3p 높음
상대강도
비슷차이 거의 없음
위험부담
현재 종목 양호후보가 6.0p 높음
단타 · 최근 40거래일 기준 빠른 회전 플랜 · DB 기반 헤더 정보가 준비 중입니다.
관심도 종합점수와 뉴스/확산도 흐름을 차트 탭에서 함께 확인합니다.
관심도 보기중립권 상단 평가입니다. 타이밍 확인이 보완 포인트입니다.
AI 분석 보기현재 종목과 같은 시장/섹터 후보를 공개 지표 기준으로 비교합니다.
비교 보기뉴스, 리포트, 영상, 공시/이벤트 연결은 AI 분석 영역에서 함께 확인합니다.
AI 분석 보기뉴스 7건 · 주요언론 0건 · 공시 0건 · 블로그 0건 · 웹 4건 · 검색트렌드 7일
후보별 종합점수, 점수 차이, 우위 지표를 한 화면에서 비교합니다. 색상은 매수·교체 추천이 아니라 공개 지표상 상대 우위를 빠르게 읽기 위한 표시입니다.
| 후보 | 종합 | 차이 | 후보 우위 | 현재 우위 | 추세 | 모멘텀 | 거래/수급 | 안정성 | 상대강도 | 위험부담 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930반도체 | 137.1 | 후보 우위 35.4p | 안정성 | 위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷후보가 0.2p 낮음 | 후보 우위후보가 34.3p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 | |
| SK하이닉스000660반도체 | 120.0 | 후보 우위 18.3p | 거래/수급안정성 | 위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷차이 거의 없음 | 후보 우위후보가 3.3p 높음 | 후보 우위후보가 16.8p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 | |
| 한솔케미칼014680반도체 | 115.2 | 후보 우위 13.5p | 안정성 | 추세거래/수급상대강도 | 현재 종목 우위후보가 2.0p 낮음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 우위후보가 4.2p 낮음 | 후보 우위후보가 36.6p 높음 | 현재 종목 우위후보가 14.7p 낮음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 | |
| 한미반도체042700반도체 | 110.3 | 후보 우위 8.6p | 안정성 | 모멘텀거래/수급위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 우위후보가 5.2p 낮음 | 현재 종목 우위후보가 24.8p 낮음 | 후보 우위후보가 33.4p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 |
| 후보 | 종합 | 차이 | 후보 우위 | 현재 우위 | 추세 | 모멘텀 | 거래/수급 | 안정성 | 상대강도 | 위험부담 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액472150ETF 흐름 참고 | 140.1 | 후보 우위 38.4p | 거래/수급안정성 | 위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷차이 거의 없음 | 후보 우위후보가 20.2p 높음 | 후보 우위후보가 47.8p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 | |
| TIGER 코리아TOP10292150ETF 흐름 참고 | 141.0 | 후보 우위 39.3p | 거래/수급안정성 | 위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷차이 거의 없음 | 후보 우위후보가 27.4p 높음 | 후보 우위후보가 43.3p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 | |
| ACE AI반도체TOP3+469150ETF 흐름 참고 | 139.5 | 후보 우위 37.7p | 거래/수급안정성 | 위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷차이 거의 없음 | 후보 우위후보가 21.6p 높음 | 후보 우위후보가 38.6p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 | |
| KODEX 반도체091160ETF 흐름 참고 | 139.3 | 후보 우위 37.6p | 거래/수급안정성 | 위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷차이 거의 없음 | 후보 우위후보가 19.5p 높음 | 후보 우위후보가 40.9p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 | |
| TIGER 200102110ETF 흐름 참고 | 138.7 | 후보 우위 36.9p | 거래/수급안정성 | 위험부담 | 비슷차이 거의 없음 | 비슷차이 거의 없음 | 후보 우위후보가 13.2p 높음 | 후보 우위후보가 45.6p 높음 | 비슷차이 거의 없음 | 현재 종목 양호후보가 6.0p 높음 |
전략 계획은 생성되어 있지만, 실제 매수·매도 조건은 아직 발생하지 않았습니다.
아직 이 종목에 게시된 매매 전략 리포트가 없습니다. 오늘의 전체 전략 리포트는 리포트 홈에서 먼저 확인할 수 있습니다.